TABLEAU DE BORD CHARGÉ D'AFFAIRES
Contrats à ma charge
8
Actifs cette année
+2 ce trimestre
Sites à superviser
14
Répartis sur 3 régions
+3 ce mois
Superviseurs
12
Répartis sur mes contrats
+3 cette année
Agents totaux
246
Sur tous mes sites
+34 cette année
Mes superviseurs
Gérer les superviseurs
Liste des superviseurs sous ma responsabilité
| Nom & Prénom | Téléphone | Site assigné | Contrat assigné | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierre LEBRUN | pierre.lebrun@eit-timetracker.com | 06 12 34 56 78 | Plateforme Pétrolière - Site A | PLATEFORME PETROLIERE BETA | Actif |
| Sophie DUBOIS | sophie.dubois@eit-timetracker.com | 06 23 45 67 89 | Site Offshore Alpha | PROJET OFFSHORE ALPHA | Actif |
| Thomas MERCIER | thomas.mercier@eit-timetracker.com | 06 34 56 78 90 | Centrale Énergie Verte Nord | CENTRALES ÉNERGIE VERTE | Actif |
| Julie LEROY | julie.leroy@eit-timetracker.com | 06 45 67 89 01 | Plateforme Pétrolière - Site B | PLATEFORME PETROLIERE BETA | Actif |
| Marc DUPONT | marc.dupont@eit-timetracker.com | 06 56 78 90 12 | Site Industriel Gamma | SITES INDUSTRIELS GAMMA | En formation |
Mes contrats actifs
Voir tous les contrats| Nom du contrat | Nombre de sites | Superviseurs | Agents | Statut |
|---|---|---|---|---|
| PLATEFORME PETROLIERE BETA | 3 sites | 2 superviseurs | 40 agents | Actif |
| PROJET OFFSHORE ALPHA | 5 sites | 3 superviseurs | 85 agents | Actif |
| CENTRALES ÉNERGIE VERTE | 4 sites | 2 superviseurs | 72 agents | Actif |
| SITES INDUSTRIELS GAMMA | 2 sites | 1 superviseur | 49 agents | Actif |